Ma dernière prévision a été effectuée le 24 juillet 2008 avec un cours d'ouverture de 12.75 €.
Aujourd'hui, voici donc mes cinq dernières prévisions sur l'action GENERALE DE SANTE :
| Date | Cours d'ouverture | Tendance du jour | Tendance de fond | ||
| 24/07/2008 | 12.75 | ■■■ ■■ | -0.29 | ▲ | 0.15 |
| 23/07/2008 | 13.00 | ■■■ ■■ | -0.24 | ▲ | 0.18 |
| 22/07/2008 | 13.00 | ■■■ ■■ | -0.24 | ▲ | 0.21 |
| 21/07/2008 | 13.00 | ■■■ ■■ | -0.24 | ▲ | 0.24 |
| 18/07/2008 | 12.80 | ■■■ ■■ | -0.18 | ▲ | 0.27 |
D'après mes calculs, nous sommes en présence d'un mouvement haussier qui s'essouffle.
Avant d'investir sur cette action, je vous conseille de consulter ma recommandation pour la prochaine journée !
Pour bien comprendre mes conseils boursiers, vous pouvez consulter l'aide en ligne commune à tous les Botraiders.
